25 Larchwood Road, Toronto$825,000
Extras:
| MLS® # | W13604072 |
|---|---|
| 建筑类型 | Semi-Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 0 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 32.36 × 131 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Separate Entrance, Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Basement | x | |
| Main | Foyer | 1.96 x 1.19 |
| Main | Dining Room | 6.43 x 3.42 |
| Main | Bedroom 3 | 2.97 x 2.62 |
| Basement | Breakfast | 5.79 x 2.54 |
| Basement | Utility Room | 2.39 x 1.47 |
| Main | Living Room | 6.43 x 3.42 |
| Main | Breakfast | 2.63 x 4.65 |
| Basement | Recreation | 55.5 x 245.5 |
| Main | Bedroom 2 | 2.64 x 4.65 |
| Main | Kitchen | 2.63 x 4.65 |
| Main | Primary Bedroom | 3.4 x 3.58 |
| Kitchen | 5.79 x 2.54 | |
| Furnace Room | 3.43 x 3.02 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















