146 Beaver Bend Crescent, Toronto$1,398,888
Extras:
| MLS® # | W13613278 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | [2-Storey] |
| 卧室 | 4 + 2 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 45.04 × 111.02 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | [Central Air] |
| 外墙 | [Brick] |
| 地库 | [Finished] |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Dining Room | 3.49 x 3.67 |
| Basement | Recreation | 6.65 x 7.95 |
| Second | Bedroom 3 | 3.48 x 3.87 |
| Main | Breakfast | 3.22 x 3.66 |
| Basement | Cold Room/Cantina | 1.77 x 2.49 |
| Basement | Other | 3.49 x 2.58 |
| Main | Laundry | 2.43 x 2.67 |
| Second | Bedroom 4 | 3.39 x 2.95 |
| Basement | Bedroom | 5.09 x 2.76 |
| Second | Bedroom 2 | 3.49 x 4.25 |
| Second | Primary Bedroom | 4 x 7.08 |
| Main | Foyer | 3.01 x 6.72 |
| Utility Room | 1.6 x 3.2 | |
| Living Room | 3.46 x 4.36 | |
| Bedroom | 3.48 x 5.52 | |
| Kitchen | 3.45 x 2.76 | |
| Family Room | 3.49 x 5.52 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

