48 Clair Road, Toronto$1,299,999
Extras:
| MLS® # | W13626812 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Sidesplit 5 |
| 卧室 | 3 + 0 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 68.25 × 108.47 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Walk-Up |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Sunroom | 3.51 x 4.12 |
| Second | Bedroom 3 | 3.12 x 3.76 |
| Main | Kitchen | 3.94 x 3.43 |
| Second | Bedroom 2 | 4.32 x 3.4 |
| Main | Dining Room | 3.43 x 3.63 |
| Lower | Recreation | 10.01 x 4.24 |
| Main | Breakfast | 2.41 x 3.43 |
| Lower | Kitchen | 3.99 x 3.43 |
| Lower | Den | 1.88 x 3.43 |
| Main | Living Room | 5.94 x 3.99 |
| Lower | Laundry | 4.6 x 5.58 |
| Lower | Family Room | 4.67 x 3.89 |
| Primary Bedroom | 4.83 x 3.33 |
免费咨询
Listed by NEW WORLD 2000 REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.


















