2 Rexford Road, Toronto$1,488,000
Extras:
| MLS® # | W13668288 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 0 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 20.42 × 110 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 1 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Ground | Recreation | 5.79 x 5.03 |
| Second | Primary Bedroom | 4.34 x 3.66 |
| Second | Bedroom 3 | 2.8 x 2.23 |
| Main | Den | 4.19 x 1.98 |
| Main | Kitchen | 4.04 x 2.54 |
| Main | Dining Room | 4.57 x 2.74 |
| Second | Bedroom 2 | 3.45 x 2.26 |
| Lower | Sitting | 4.57 x 3.96 |
| Main | Living Room | 3.71 x 3.35 |
免费咨询
Listed by SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY CANADA
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.



















