7 Allison Drive, Toronto$1,499,900
Extras:
| MLS® # | W13693022 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 45 × 117.5 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Separate Entrance, Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Bedroom 4 | 6 x 2.87 |
| x | ||
| Main | Bedroom 2 | 3.14 x 3.01 |
| Basement | Recreation | 6.39 x 3.98 |
| Second | Bedroom | 2.92 x 6.46 |
| Main | Primary Bedroom | 4.2 x 3.63 |
| Basement | Bedroom | 4.03 x 3.54 |
| Basement | Other | 3.52 x 7.74 |
| Main | Den | 4.1 x 3.41 |
| Main | Kitchen | 5.14 x 2.99 |
| Main | Dining Room | 3.11 x 2.9 |
| Basement | Laundry | 3.74 x 2.65 |
| Living Room | 7.79 x 3.83 |
免费咨询
Listed by REAL BROKER ONTARIO LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.


















