77 Nash Drive, Toronto$1,298,000
Extras:
| MLS® # | W13712514 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | Bungalow |
| 臥室 | 3 + 2 |
| 洗手間 | 3 |
| 占地面積 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 127.08 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | None |
| 外墻 | Brick |
| 地庫 | Apartment, Finished with Walk-Out |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 4 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Ground | Dining Room | 4.5 x 3.69 |
| Ground | Foyer | 5.3 x 1.05 |
| Basement | Living Room | 4.95 x 3.3 |
| Basement | Bedroom | 3.58 x 2.62 |
| Basement | Kitchen | 3.71 x 2.29 |
| Basement | Bedroom | 2.62 x 1.73 |
| Basement | Office | 3.56 x 2.64 |
| Ground | Bathroom | 1.93 x 1.78 |
| Basement | Kitchen | 3.71 x 2.29 |
| Basement | Bathroom | 4.9 x 1.73 |
| Basement | Bedroom 2 | 3.58 x 2.62 |
| Basement | Furnace Room | 2.36 x 1.73 |
| Primary Bedroom | 3.56 x 2.64 | |
| Cold Room/Cantina | 1.91 x 4.32 | |
| Laundry | 4.14 x 1.58 | |
| Bedroom 3 | 3.43 x 2.21 | |
| Living Room | 4.95 x 3.3 | |
| Bedroom 2 | 3.43 x 2.21 |
免費咨詢
Listed by ANJIA REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

