111 Neilson Drive, Toronto$1,899,000
Extras:
| MLS® # | W13801746 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 166 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Stone |
| 地库 | Finished with Walk-Out |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 8 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Lower | Bedroom | 3.7 x 4.3 |
| Second | Bedroom 3 | 3.4 x 3.7 |
| Main | Breakfast | 8.2 x 10.7 |
| Lower | Laundry | 3.4 x 4.3 |
| Main | Living Room | 4 x 4 |
| Lower | Family Room | 10.7 x 11 |
| Second | Bedroom 4 | 4.3 x 3.1 |
| x | ||
| Lower | Kitchen | 10.7 x 11 |
| Second | Primary Bedroom | 7.7 x 3.7 |
| Main | Kitchen | 8.2 x 10.7 |
| Main | Family Room | 8.2 x 10.7 |
| Bedroom 2 | 3.1 x 4.9 |
免费咨询
Listed by RED HOUSE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.




















