75 Rangoon Road, Toronto$1,359,000
Extras:
| MLS® # | W13853820 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | Bungalow |
| 臥室 | 3 + 2 |
| 洗手間 | 3 |
| 占地面積 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 45.06 × 122.66 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Stucco (Plaster) |
| 地庫 | Apartment, Separate Entrance |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 2 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Main | Kitchen | 3.73 x 2.92 |
| Main | Bedroom 3 | 3.1 x 3.07 |
| Main | Dining Room | 3.89 x 3.58 |
| Lower | Living Room | 6.81 x 3.43 |
| Main | Primary Bedroom | 3.73 x 3.07 |
| Lower | Kitchen | 4.06 x 2.77 |
| Main | Bedroom 2 | 4.04 x 2.9 |
| Lower | Bedroom | 3.28 x 2.49 |
| Main | Living Room | 3.89 x 3.58 |
| Lower | Bedroom | 3.28 x 3.78 |
免費咨詢
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















