3174 Weston Road, Toronto$989,999
Extras:
| MLS® # | W13856186 |
|---|---|
| 建筑类型 | Semi-Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 4 + 3 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 35.07 × 107.89 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Bedroom 3 | 3.24 x 2.72 |
| Lower | Bedroom 5 | 3.36 x 2.09 |
| Lower | Kitchen | 4.1 x 5.06 |
| Main | 4.23 x 2.69 | |
| Lower | Bedroom 4 | 5.57 x 3.91 |
| Basement | Den | 2.49 x 1.83 |
| Main | Primary Bedroom | 4.28 x 2.8 |
| Basement | Den | 2.49 x 1.83 |
| Basement | Bathroom | 2.1 x 1.5 |
| Basement | Kitchen | 4.23 x 3.32 |
| Main | Bathroom | 2.23 x 1.33 |
| Basement | Bedroom 3 | 2.95 x 3.2 |
| Kitchen | 3.83 x 3.32 | |
| Bedroom | 3.35 x 3.26 | |
| Bedroom 4 | 2.75 x 2.52 | |
| Bathroom | 3.2 x 1.55 | |
| Laundry | 1.5 x 1 | |
| Living Room | 4.1 x 3.74 | |
| Bedroom 2 | 4.23 x 2.65 | |
| Bedroom 3 | 2.9 x 2.3 | |
| Laundry | 1.2 x 1.5 | |
| Bedroom 2 | 2.97 x 3.26 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















