50 South Kingsway, Toronto$1,299,999
Extras:
| MLS® # | W13866962 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 35.21 × 85.17 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Separate Entrance, Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Kitchen | 3.46 x 5.49 |
| Main | Office | 3.19 x 2.3 |
| Main | Living Room | 3.18 x 3.47 |
| Main | Dining Room | 3.17 x 3.26 |
| Basement | Dining Room | 4.08 x 4.48 |
| Basement | Bathroom | 1.2 x 3.03 |
| Second | Primary Bedroom | 4.34 x 2.96 |
| Basement | Living Room | 2.58 x 5.22 |
| Basement | Kitchen | 4.08 x 1.75 |
| Main | Bathroom | 1.39 x 2.01 |
| Second | Bedroom 2 | 2.62 x 3.29 |
免费咨询
Listed by CITYSCAPE REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















