9 Toronto Road, Port Hope$477,777
Extras:
| MLS® # | X12742240 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | Bungalow |
| 臥室 | 2 + 0 |
| 洗手間 | 1 |
| 占地面積 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 60 × 0 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Aluminum Siding |
| 地庫 | Partially Finished |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 2 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Ground | Kitchen | 4.65 x 5.35 |
| Ground | Living Room | 4.87 x 2.97 |
| Ground | Primary Bedroom | 3.98 x 2.72 |
| Ground | Bedroom 2 | 2.48 x 3.43 |
| Basement | Den | 3.76 x 2.51 |
| Basement | Laundry | 2.97 x 2.84 |
| Basement | Workshop | 7.67 x 2.89 |
| Ground | Bathroom | 0 x 0 |
免費咨詢
Listed by HOMELIFE/FUTURE REALTY INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















