911 Davenport Road, Toronto$1,399,000
Extras:
MLS® # | C12069553 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 0 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 15.08 × 107.75 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Full |
车库类型 | |
停车位 | 1 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Office | 11.23 x 4.04 |
Ground | Office | 3.61 x 4.04 |
Basement | Kitchen | 3.96 x 3.94 |
Basement | Office | 3.33 x 3.94 |
Second | Office | 3.38 x 4.04 |
Second | Office | 4.11 x 3.2 |
Second | Kitchen | 5.21 x 3.02 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share