911 Davenport Road, Toronto$1,399,000
Extras:
MLS® # | C12069553 |
---|---|
建築類型 | Semi-Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 0 + 0 |
洗手間 | 3 |
占地面積 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 15.08 × 107.75 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Full |
車庫類型 | |
停車位 | 1 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Ground | Office | 11.23 x 4.04 |
Ground | Office | 3.61 x 4.04 |
Basement | Kitchen | 3.96 x 3.94 |
Basement | Office | 3.33 x 3.94 |
Second | Office | 3.38 x 4.04 |
Second | Office | 4.11 x 3.2 |
Second | Kitchen | 5.21 x 3.02 |
免費咨詢
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share