39 Treadgold Crescent, Toronto C13, ON M3A 1X1, Toronto$1,248,880
Extras:
| MLS® # | C12832198 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | Bungalow |
| 臥室 | 3 + 0 |
| 洗手間 | 3 |
| 占地面積 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 60 × 105 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Brick |
| 地庫 | Apartment, Finished, Separate Entrance, Walk-Up, Walk-Out, Finished with Walk-Out |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 8 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|
免費咨詢
Listed by REALTY WEALTH GROUP INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.






















