264 Oriole Parkway, Toronto C03, ON M5P 2H3, Toronto$2,589,000
Extras:
| MLS® # | C13096410 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 45 × 129.91 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Full, Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 8 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Foyer | 4.65 x 2.13 |
| Main | Living Room | 7.42 x 3.96 |
| Main | Dining Room | 3.91 x 3.73 |
| Main | Kitchen | 3.89 x 3.38 |
| Main | Breakfast | 2.64 x 2.62 |
| Main | Mud Room | 0 x 0 |
| Second | Primary Bedroom | 4.01 x 3.56 |
| Second | Bedroom 2 | 3.86 x 3.78 |
| Second | Bedroom 3 | 3.53 x 3.12 |
| Second | Bedroom 4 | 3.48 x 3.1 |
| Lower | Bedroom 5 | 3.73 x 3.51 |
| Lower | Recreation | 7.16 x 3.68 |
| Laundry | 3.66 x 1.57 |
免费咨询
Listed by CHESTNUT PARK REAL ESTATE LIMITED
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.






















