270 Robina Avenue, Toronto$1,199,000
Extras:
| MLS® # | C13490484 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 22 × 100 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Water |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Wall Unit(s) |
| 外墙 | Brick,Stone |
| 地库 | Finished with Walk-Out, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 2 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Primary Bedroom | 3.862 x 2.699 |
| Lower | Laundry | 4.095 x 2.036 |
| Main | Kitchen | 4.39 x 2.709 |
| Second | Bathroom | 2.442 x 1.735 |
| Second | Bedroom | 3.691 x 3.013 |
| Second | Living Room | 3.396 x 3.027 |
| Lower | Mud Room | 3.662 x 2.286 |
| Main | Office | 2.624 x 1.723 |
| Main | Bedroom 2 | 2.819 x 2.598 |
| Second | Kitchen | 2.217 x 1.715 |
| Second | Dining Room | 3.064 x 3.028 |
| Lower | Kitchen | 2.948 x 1.787 |
| Living Room | 2.963 x 2.621 | |
| Bathroom | 1.628 x 1.543 | |
| Bathroom | 2.335 x 1.468 | |
| Dining Room | 5.062 x 1.494 | |
| Living Room | 4.835 x 2.992 | |
| Dining Room | 4.835 x 2.992 | |
| Bedroom | 2.951 x 2.658 |
免费咨询
Listed by SUTTON GROUP-ASSOCIATES REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.


















