98 Charleswood Drive, Toronto$2,888,888
Extras:
| MLS® # | C13517976 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 2 |
| 洗手间 | 6 |
| 占地面积 | 3000-3500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 100 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished with Walk-Out |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Basement | Recreation | 4.78 x 7.19 |
| Second | Bedroom 3 | 4.94 x 3.9 |
| Main | Pantry | 1.5 x 3 |
| Main | Dining Room | 4.78 x 3.48 |
| Basement | Bedroom | 3.16 x 3.13 |
| Basement | Utility Room | 1.59 x 2.92 |
| Basement | Bedroom | 4.5 x 3.83 |
| Second | Laundry | 1.92 x 3.06 |
| Main | Foyer | 5.76 x 2.67 |
| Second | Bedroom 2 | 4.04 x 4.64 |
| Main | Kitchen | 5.14 x 2.84 |
| Second | Primary Bedroom | 4.76 x 5.08 |
| Study | 3.18 x 2.98 | |
| Bedroom 4 | 5.08 x 5.98 | |
| Living Room | 4.78 x 5.14 | |
| Mud Room | 1.84 x 5.67 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE COMMERCIAL WESTHAVEN
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

