98 Charleswood Drive, Toronto$2,888,888
Extras:
| MLS® # | C13517976 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | 2-Storey |
| 臥室 | 4 + 2 |
| 洗手間 | 6 |
| 占地面積 | 3000-3500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 100 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Brick |
| 地庫 | Finished with Walk-Out |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 6 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Basement | Recreation | 4.78 x 7.19 |
| Second | Bedroom 3 | 4.94 x 3.9 |
| Main | Pantry | 1.5 x 3 |
| Main | Dining Room | 4.78 x 3.48 |
| Basement | Bedroom | 3.16 x 3.13 |
| Basement | Utility Room | 1.59 x 2.92 |
| Basement | Bedroom | 4.5 x 3.83 |
| Second | Laundry | 1.92 x 3.06 |
| Main | Foyer | 5.76 x 2.67 |
| Second | Bedroom 2 | 4.04 x 4.64 |
| Main | Kitchen | 5.14 x 2.84 |
| Second | Primary Bedroom | 4.76 x 5.08 |
| Study | 3.18 x 2.98 | |
| Bedroom 4 | 5.08 x 5.98 | |
| Living Room | 4.78 x 5.14 | |
| Mud Room | 1.84 x 5.67 |
免費咨詢
Listed by ROYAL LEPAGE COMMERCIAL WESTHAVEN
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

