88 Gooderham Drive, Toronto$1,499,900
Extras:
MLS® # | E12030514 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Backsplit 4 |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 48.4 × 117.14 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Separate Entrance, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 6 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 7.65 x 3.23 |
Main | Living Room | 4.51 x 3.66 |
Main | Dining Room | 3.14 x 3.66 |
Main | Kitchen | 2.77 x 2.89 |
Main | Breakfast | 2.77 x 2.83 |
Second | Primary Bedroom | 3.69 x 3.6 |
Second | Bedroom 2 | 3.08 x 3.6 |
Second | Bedroom 3 | 2.78 x 2.96 |
Ground | Family Room | 3.41 x 7.41 |
Ground | Bedroom 4 | 3.07 x 2.78 |
In Between | Great Room | 7.74 x 5.73 |
In Between | Kitchen | 2.96 x 3.05 |
Breakfast | 2.96 x 2.56 | |
Laundry | 6.89 x 7.32 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share