88 Gooderham Drive, Toronto$1,499,900
Extras:
MLS® # | E12030514 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Backsplit 4 |
臥室 | 4 + 0 |
洗手間 | 3 |
占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 48.4 × 117.14 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Separate Entrance, Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 6 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Foyer | 7.65 x 3.23 |
Main | Living Room | 4.51 x 3.66 |
Main | Dining Room | 3.14 x 3.66 |
Main | Kitchen | 2.77 x 2.89 |
Main | Breakfast | 2.77 x 2.83 |
Second | Primary Bedroom | 3.69 x 3.6 |
Second | Bedroom 2 | 3.08 x 3.6 |
Second | Bedroom 3 | 2.78 x 2.96 |
Ground | Family Room | 3.41 x 7.41 |
Ground | Bedroom 4 | 3.07 x 2.78 |
In Between | Great Room | 7.74 x 5.73 |
In Between | Kitchen | 2.96 x 3.05 |
Breakfast | 2.96 x 2.56 | |
Laundry | 6.89 x 7.32 |
免費咨詢
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share