23 Midburn Avenue, Toronto$1,349,999
Extras:
MLS® # | E12065295 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 3 + 3 |
洗手間 | 2 |
占地面積 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 39.05 × 171.13 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Wood |
地庫 | Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 3 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Ground | Foyer | 1.55 x 4.62 |
Ground | Family Room | 4.15 x 4.62 |
Ground | Sitting | 2.4 x 3.24 |
Ground | Bathroom | 1.7 x 1.22 |
Ground | Dining Room | 5.28 x 4.57 |
Ground | Kitchen | 4.53 x 3.48 |
Ground | Office | 2.01 x 2.49 |
Ground | Office | 2.01 x 2.61 |
Second | Primary Bedroom | 4.34 x 3.58 |
Second | Bedroom 2 | 4.36 x 2.04 |
Second | Bedroom 3 | 2.4 x 3.84 |
Second | Bathroom | 3.19 x 2.4 |
Laundry | 4.34 x 3.1 | |
Bedroom | 3.27 x 4.63 | |
Mud Room | 1.5 x 2.85 | |
Furnace Room | 2.05 x 1.93 | |
Workshop | 8.1 x 4.62 |
免費咨詢
Listed by FOREST HILL REAL ESTATE INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share