76 Phillip Avenue, Toronto$1,090,000
Extras:
MLS® # | E12073187 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 30 × 125 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Baseboard |
---|---|
加热能源 | Electric |
制冷系统 | Other |
外墙 | Stucco (Plaster),Brick |
地库 | Full, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Kitchen | 3.3528 x 3.3528 |
Main | Living Room | 3.6576 x 3.6576 |
Main | Dining Room | 4.2672 x 3.6576 |
Main | Foyer | 3.6576 x 3.6576 |
Second | Primary Bedroom | 4.2672 x 3.6576 |
Second | Bedroom | 2.7432 x 3.6576 |
Second | Bedroom | 2.7432 x 2.7432 |
Second | Bathroom | 2.4384 x 1.2192 |
Basement | Recreation | 3.3528 x 3.048 |
Basement | Kitchen | 2.4384 x 3.048 |
Basement | Bedroom | 2.4384 x 3.048 |
Basement | Laundry | 2.1336 x 1.8288 |
Bathroom | 2.4384 x 1.524 | |
Powder Room | 2.1336 x 1.2192 |
免费咨询
Listed by KELLER WILLIAMS INNOVATION REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share