50 Dorset Road, Toronto$1,999,000
Extras:
MLS® # | E12075611 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 5 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 40.05 × 133.23 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Stone,Stucco (Plaster) |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 6 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Kitchen | 5.62 x 4.44 |
Ground | Living Room | 7.14 x 4.39 |
Ground | Dining Room | 4.87 x 2.25 |
Second | Primary Bedroom | 5.7 x 4.72 |
Second | Bedroom 2 | 4.37 x 3.85 |
Second | Bedroom 3 | 4.18 x 3.75 |
Second | Bedroom 4 | 3.3 x 3.03 |
Basement | Recreation | 10.89 x 5.36 |
免费咨询
Listed by CENTURY 21 LEADING EDGE REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share