50 Dorset Road, Toronto$1,999,000
Extras:
MLS® # | E12075611 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 4 + 0 |
洗手間 | 5 |
占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 40.05 × 133.23 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Stone,Stucco (Plaster) |
地庫 | Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 6 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Ground | Kitchen | 5.62 x 4.44 |
Ground | Living Room | 7.14 x 4.39 |
Ground | Dining Room | 4.87 x 2.25 |
Second | Primary Bedroom | 5.7 x 4.72 |
Second | Bedroom 2 | 4.37 x 3.85 |
Second | Bedroom 3 | 4.18 x 3.75 |
Second | Bedroom 4 | 3.3 x 3.03 |
Basement | Recreation | 10.89 x 5.36 |
免費咨詢
Listed by CENTURY 21 LEADING EDGE REALTY INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share