9 Fenwood Heights, Toronto$2,998,000
Extras:
MLS® # | E12094455 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 3000-3500平方英尺 |
Lot Dimensions | 55 × 133.2 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Stucco (Plaster) |
地库 | Finished with Walk-Out |
车库类型 | |
停车位 | 5 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 4.14 x 3.71 |
Main | Kitchen | 7.75 x 3.48 |
Main | Breakfast | 7.75 x 3.48 |
Main | Family Room | 5.44 x 4.32 |
Main | Dining Room | 4.17 x 3.58 |
Main | Living Room | 8.38 x 6.3 |
Second | Primary Bedroom | 5.84 x 5.69 |
Second | Bedroom 2 | 3.48 x 4.6 |
Second | Bedroom 3 | 4.55 x 4.39 |
Basement | Recreation | 8.1 x 3.99 |
Basement | Office | 2.84 x 3.96 |
免费咨询
Listed by KELLER WILLIAMS EMPOWERED REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share