9 Fenwood Heights, Toronto$2,998,000
Extras:
MLS® # | E12094455 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 3 + 0 |
洗手間 | 3 |
占地面積 | 3000-3500平方英尺 |
Lot Dimensions | 55 × 133.2 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Stucco (Plaster) |
地庫 | Finished with Walk-Out |
車庫類型 | |
停車位 | 5 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Foyer | 4.14 x 3.71 |
Main | Kitchen | 7.75 x 3.48 |
Main | Breakfast | 7.75 x 3.48 |
Main | Family Room | 5.44 x 4.32 |
Main | Dining Room | 4.17 x 3.58 |
Main | Living Room | 8.38 x 6.3 |
Second | Primary Bedroom | 5.84 x 5.69 |
Second | Bedroom 2 | 3.48 x 4.6 |
Second | Bedroom 3 | 4.55 x 4.39 |
Basement | Recreation | 8.1 x 3.99 |
Basement | Office | 2.84 x 3.96 |
免費咨詢
Listed by KELLER WILLIAMS EMPOWERED REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share