69 Sir Raymond Drive, Toronto$1,024,900
Extras:
MLS® # | E12097011 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Backsplit 3 |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 700-1100平方英尺 |
Lot Dimensions | 40.8 × 126.56 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 5 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 6.65 x 4.5 |
Main | Dining Room | 6.65 x 4.5 |
Main | Kitchen | 3.47 x 2.51 |
Second | Primary Bedroom | 5.1 x 2.95 |
Second | Bedroom 2 | 4.01 x 4.01 |
Second | Bedroom 3 | 3.17 x 2.94 |
Basement | Recreation | 7.38 x 4.43 |
Basement | Den | 3.07 x 2.35 |
免费咨询
Listed by KELLER WILLIAMS ADVANTAGE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share