69 Sir Raymond Drive, Toronto$1,024,900
Extras:
MLS® # | E12097011 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Backsplit 3 |
臥室 | 3 + 1 |
洗手間 | 2 |
占地面積 | 700-1100平方英尺 |
Lot Dimensions | 40.8 × 126.56 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 5 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Living Room | 6.65 x 4.5 |
Main | Dining Room | 6.65 x 4.5 |
Main | Kitchen | 3.47 x 2.51 |
Second | Primary Bedroom | 5.1 x 2.95 |
Second | Bedroom 2 | 4.01 x 4.01 |
Second | Bedroom 3 | 3.17 x 2.94 |
Basement | Recreation | 7.38 x 4.43 |
Basement | Den | 3.07 x 2.35 |
免費咨詢
Listed by KELLER WILLIAMS ADVANTAGE REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share