2275 Queen Street E, Toronto$1,749,000
Extras:
| MLS® # | E13515742 |
|---|---|
| 建築類型 | Semi-Detached |
| 建築風格 | 2 1/2 Storey |
| 臥室 | 5 + 1 |
| 洗手間 | 5 |
| 占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 22.5 × 110 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Water |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | None |
| 外墻 | Brick,Vinyl Siding |
| 地庫 | Apartment, Separate Entrance, Finished with Walk-Out |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 4 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Third | Bedroom | 6.52 x 5.41 |
| Main | Dining Room | 2.75 x 4.16 |
| Lower | Sitting | 5.69 x 3.25 |
| Main | Kitchen | 2.06 x 4.16 |
| Lower | Laundry | 3.14 x 1.37 |
| Main | Living Room | 4.9 x 4.16 |
| Second | Kitchen | 4.23 x 2.77 |
| Second | Dining Room | 4.23 x 2.81 |
| Main | Bedroom | 3.5 x 2.68 |
| Second | Bedroom | 3.98 x 3.16 |
| Lower | Living Room | 5.2 x 5.13 |
| Lower | Kitchen | 3.06 x 2.31 |
| Bedroom | 2.77 x 2.72 | |
| Bedroom | 3.58 x 2.91 | |
| Bedroom | 4.28 x 2.79 | |
| Living Room | 5.28 x 4.29 | |
| Utility Room | 2.2 x 1.32 |
免費咨詢
Listed by ROYAL LEPAGE ESTATE REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

