96 Highfield Road, Toronto$1,329,000
Extras:
| MLS® # | E14022586 |
|---|---|
| 建筑类型 | Semi-Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 0 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 23 × 100 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Separate Entrance, Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 2 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Lower | Kitchen | 2.69 x 3.53 |
| Main | Living Room | 3.18 x 4.22 |
| Second | Bedroom 3 | 2.36 x 3.35 |
| Main | Breakfast | 3.61 x 4.37 |
| Second | Primary Bedroom | 3.51 x 4.37 |
| Main | Dining Room | 3.18 x 3.58 |
| Second | Den | 3.15 x 1.75 |
| Lower | Family Room | 3.25 x 4.17 |
| Second | Bedroom 2 | 2.64 x 5 |
| x | ||
| Main | Kitchen | 3.61 x 4.37 |
免费咨询
Listed by KELLER WILLIAMS REFERRED URBAN REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.













