45 Pettit Drive, Toronto W09, ON M9R 2W6, Toronto$1,890,000
Extras:
| MLS® # | W12725904 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 58.5 × 106.89 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Wood |
| 地库 | Finished, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Primary Bedroom | 4.57 x 3.66 |
| Basement | Family Room | 7.62 x 4.57 |
| Main | Living Room | 6.1 x 4.27 |
| Main | Bedroom 2 | 4.27 x 3.96 |
| Main | Dining Room | 3.35 x 3.35 |
| Main | Kitchen | 4.27 x 3.35 |
| Basement | Kitchen | 2.44 x 2.13 |
免费咨询
Listed by HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















