146 Beaver Bend Crescent, Toronto$1,398,888
Extras:
| MLS® # | W13613278 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | [2-Storey] |
| 臥室 | 4 + 2 |
| 洗手間 | 5 |
| 占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 45.04 × 111.02 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | [Central Air] |
| 外墻 | [Brick] |
| 地庫 | [Finished] |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 4 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Main | Dining Room | 3.49 x 3.67 |
| Basement | Recreation | 6.65 x 7.95 |
| Second | Bedroom 3 | 3.48 x 3.87 |
| Main | Breakfast | 3.22 x 3.66 |
| Basement | Cold Room/Cantina | 1.77 x 2.49 |
| Basement | Other | 3.49 x 2.58 |
| Main | Laundry | 2.43 x 2.67 |
| Second | Bedroom 4 | 3.39 x 2.95 |
| Basement | Bedroom | 5.09 x 2.76 |
| Second | Bedroom 2 | 3.49 x 4.25 |
| Second | Primary Bedroom | 4 x 7.08 |
| Main | Foyer | 3.01 x 6.72 |
| Utility Room | 1.6 x 3.2 | |
| Living Room | 3.46 x 4.36 | |
| Bedroom | 3.48 x 5.52 | |
| Kitchen | 3.45 x 2.76 | |
| Family Room | 3.49 x 5.52 |
免費咨詢
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

