2B Fairway Road, Toronto$2,999,999
Extras:
| MLS® # | W13665400 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 3000-3500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 49.21 × 100 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Concrete Block |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 5 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Second | Bedroom | 3.8 x 4.39 |
| Basement | Office | 3.65 x 4.65 |
| Basement | Laundry | 3.63 x 2.48 |
| Ground | Office | 3.79 x 3.47 |
| Basement | Other | 3.64 x 1.21 |
| Ground | Kitchen | 3.8 x 5.17 |
| Second | Bedroom | 4.66 x 4.5 |
| Basement | Other | 3.31 x 2.25 |
| Ground | Living Room | 4.82 x 4.86 |
| Second | Primary Bedroom | 4.46 x 4.91 |
| Ground | Mud Room | 2.85 x 2.49 |
| Basement | Recreation | 10.76 x 4.69 |
| Dining Room | 3.8 x 4.88 | |
| Breakfast | 2.52 x 4.86 | |
| Bedroom 3 | 3.83 x 4.32 | |
| Kitchen | 3.85 x 5.13 | |
| Laundry | 3.66 x 4.59 | |
| Primary Bedroom | 6.4 x 4.88 | |
| Family Room | 4.42 x 4.88 | |
| Bedroom | 3.66 x 4.59 | |
| Recreation | 10.91 x 4.67 | |
| Bedroom 2 | 4.65 x 4.43 | |
| Office | 3.85 x 3.45 | |
| Dining Room | 3.85 x 4.89 | |
| Breakfast | 2.83 x 4.86 |
免费咨询
Listed by SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY CANADA
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















